Resultater 2019
Åpen Klasse Maraton
Plass | Startnr | mellomtid | I mål kl | Tid brukt | |||
1 | 43 | Holvik | Simen | 12:23:43 | 13:52:39 | 02:52:39 | |
2 | 45 | Jensen | Peter | 12:33:46 | 14:10:35 | 03:10:35 | |
3 | 49 | Odland | Oddveig | 14:16:26 | 03:16:26 | ||
4 | 40 | Odland | Simon | 12:39:54 | 14:20:38 | 03:20:38 | |
5 | 41 | Goverud | Eivind | 14:48:02 | 03:48:02 | ||
6 | 51 | Nilsen | Anders | 14:57:54 | 03:57:54 | ||
7 | 46 | Pettersen | Øyvind | 12:54:52 | 15:33:40 | 04:33:40 | |
8 | 50 | Svartangen | Heidi Bye | 13:23:15 | 15:53:53 | 04:53:53 |
Last ned resultater for 2019 Maraton:
Åpen klasse Halvmaraton
Plass | Start nr | I mål kl | Tid brukt | ||
1 | 62 | Roosken | Lars | 12:21:21 | 01:21:21 |
2 | 48 | Bull | Bendik | 12:27:03 | 01:27:03 |
3 | 47 | Jacobsen | Frank Andre | 12:31:31 | 01:31:31 |
4 | 37 | Nilssen | Øyvind | 12:33:39 | 01:33:39 |
5 | 65 | Rieber-Mohn | Caspar | 12:33:41 | 01:33:41 |
6 | 25 | Gausdal | Runar Aarseth | 12:38:27 | 01:38:27 |
7 | 71 | Natholmen | Trude | 12:39:06 | 01:39:06 |
8 | 30 | Aardalen | Marianne | 12:39:07 | 01:39:07 |
9 | 52 | Walle | Cathrine | 12:40:44 | 01:40:44 |
10 | 66 | Henriksen | Kristoffer | 12:43:19 | 01:43:19 |
11 | 63 | Fennema | Lilian | 12:43:21 | 01:43:21 |
12 | 67 | Gabrielsen | Vidar | 12:44:27 | 01:44:27 |
13 | 31 | Olsen | Magnus Jorem | 12:44:52 | 01:44:52 |
14 | 68 | Nilsen | Anders Stenstad | 12:47:30 | 01:47:30 |
15 | 35 | Zachariassen | Fredrik Monason | 12:48:54 | 01:48:54 |
16 | 64 | Hole | Svein-Erik | 12:50:46 | 01:50:46 |
17 | 39 | Andersen | Haakon | 12:53:46 | 01:53:41 |
18 | 28 | Davidsen | Julie | 12:54:46 | 01:54:46 |
19 | 20 | Hafell | Ole | 12:55:55 | 01:55:55 |
20 | 27 | Brandt | Torunn | 12:56:39 | 01:56:39 |
20 | 26 | Bakke | Svein-Erik | 12:56:39 | 01:56:39 |
22 | 33 | Bondi | Sindre | 13:00:08 | 02:00:08 |
23 | 36 | Broholt | Kjell | 13:01:48 | 02:01:48 |
24 | 32 | Koht | Jeanette | 13:02:19 | 02:02:19 |
25 | 34 | Bondi | Johan | 13:05:09 | 02:05:09 |
26 | 60 | Bøe | Anders | 13:05:11 | 02:05:11 |
27 | 22 | Høiberg | Trine Bjørgan | 13:06:13 | 02:06:13 |
28 | 38 | Næss | Pål A. | 13:09:01 | 02:09:01 |
29 | 69 | Hasle | Ulrik | 13:11:01 | 02:11:01 |
30 | 61 | Røsten | Oddvar | 13:11:02 | 02:11:02 |
31 | 29 | Hansen | Morten M. | 13:19:09 | 02:19:09 |
32 | 23 | Solheim Hansen | May-Lisbeth | 13:29:07 | 02:29:07 |
33 | 24 | Langmaack Jensen | Henrik | 13:36:56 | 02:36:56 |
Last ned resultater for 2019 Halvaraton:
Åpen klasse 10 km:
Plass | Start nr. | I mål kl. | Tid brukt | ||
1 | 55 | Støen | Daniel | 12:36:15 | 36:15:00 |
2 | 15 | Schulerud | Brynjar Lien | 12:37:15 | 37:15:00 |
3 | 57 | Haugen | Jarl | 12:39:03 | 39:03:00 |
4 | 11 | Aas | Jan Billy | 12:43:56 | 43:56:00 |
5 | 19 | Iversen | Therese | tid:43:59 | 43:59:00 |
6 | 54 | Albrecht | Niels | 12:47:16 | 47:16:00 |
7 | 18 | Karlsson | Ronald | 12:48:21 | 48:21:00 |
8 | 12 | Igelstad | Tom Arne | 12:49:31 | 49:31:00 |
9 | 10 | Engemoen | Steinar | 12:50:46 | 50:46:00 |
10 | 58 | Haave | Ann Iren | Tid:51 min | 51:07:00 |
11 | 13 | Breiland | Ruth-Jorunn Segadal | 12:53:49 | 53:49:00 |
12 | 16 | Bull | Fabian | 12:55:03 | 55:08:03 |
13 | 14 | Alm | Tove | 13:16:01 | 1t 16:01:00 |
14 | 70 | Andersen | Roald | 13:26:10 | 1t 26:10:00 |
17 | Haave | Jørgen | DNF |
Last ned resultatlister 2019 10km:
Åpen klasse 5 km:
Plass | Startnr | I mål klokken | Tid brukt | |||
1 | 1 | Aas | Jan Billy | 13:20:06 | 20:06:00 | |
2 | 4 | Holmen | Anders Palmer | 13:25:12 | 25:12:00 | |
3 | 6 | Kristoffersen | Rolf | 13:30:09 | 30:09:00 | |
4 | 7 | Sørgård | Julie Marie | 13:30:10 | 30:10:00 | |
5 | 59 | Dietrichson | Maia | 13:32:12 | 32:12:00 | |
6 | 56 | Fjellbo | Ann Kristin | 13:36:50 | 36:50:00 | |
7 | 9 | Haukenes | Patrick | 13:37:41 | 37:41:00 | |
8 | 8 | Haukenes | Frode | 13:37:47 | 37:47:00 | |
9 | 5 | Lærum | Merete | 13:38:56 | 38:56:00 |
Last ned resultater for 2019 5 km: